Saddlesoap Jul 6, 2022 Wordle 382 3/6 π¨ π©π©π©π©π© . nerdlegame 168 3/6 πͺπͺπͺ πͺπͺπͺπͺπ© π©π©π©π©π©π©π©π© . #Worldle #166 4/6 (100%) π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π© . Jul 6, 2022 23 | Avg. Guesses: 10.17 π¨π¨π₯π₯π₯π₯π₯π§ π₯π₯π₯π© = 12 too many 'stans' . Actorle 112 8/8 π¨π¨π¨π¨π¨π©
Wordle 382 3/6 π¨ π©π©π©π©π© . nerdlegame 168 3/6 πͺπͺπͺ πͺπͺπͺπͺπ© π©π©π©π©π©π©π©π© . #Worldle #166 4/6 (100%) π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π© . Jul 6, 2022 23 | Avg. Guesses: 10.17 π¨π¨π₯π₯π₯π₯π₯π§ π₯π₯π₯π© = 12 too many 'stans' . Actorle 112 8/8 π¨π¨π¨π¨π¨π©
fudgebox Jul 6, 2022 Wordle 382 6/6 π© π© π©π© π©π© π©π©π© π©π©π©π©π© Actorle 112 3/8 π¨π¨π© #Posterdle #2022-07-06 seconds π₯ π©
Wordle 382 6/6 π© π© π©π© π©π© π©π©π© π©π©π©π©π© Actorle 112 3/8 π¨π¨π© #Posterdle #2022-07-06 seconds π₯ π©
strawb Jul 6, 2022 Wordle 382 X/6 π©π© π©π©π© π©π©π© π©π©π© π©π©π© omg Jul 6, 2022 3 | Avg. Guesses: 8.09 π¨π§π§π¨π§π₯π₯π₯ π₯π© = 10 #Worldle #166 3/6 (100%) π©π©π©π© π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π© #Flagdle #114 1/6 (100%) π©π©π©π©π© #Heardle #131 π© Factle.app #2 3/5 Best selling albums ever (certified unit sales) Top 1.1 %
Wordle 382 X/6 π©π© π©π©π© π©π©π© π©π©π© π©π©π© omg Jul 6, 2022 3 | Avg. Guesses: 8.09 π¨π§π§π¨π§π₯π₯π₯ π₯π© = 10 #Worldle #166 3/6 (100%) π©π©π©π© π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π© #Flagdle #114 1/6 (100%) π©π©π©π©π© #Heardle #131 π© Factle.app #2 3/5 Best selling albums ever (certified unit sales) Top 1.1 %
strawb Jul 7, 2022 Wordle 383 5/6 π¨ π©π© π¨π©π© π©π¨π© π©π©π©π©π© Jul 7, 2022 4 | Avg. Guesses: 8.11 π¨π¨π§π₯π§π₯π₯ π© = 9 #Worldle #167 2/6 (100%) π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π© #Flagdle #115 1/6 (100%) π©π©π©π©π©
Wordle 383 5/6 π¨ π©π© π¨π©π© π©π¨π© π©π©π©π©π© Jul 7, 2022 4 | Avg. Guesses: 8.11 π¨π¨π§π₯π§π₯π₯ π© = 9 #Worldle #167 2/6 (100%) π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π© #Flagdle #115 1/6 (100%) π©π©π©π©π©
fudgebox Jul 7, 2022 Wordle 383 4/6 π© π¨π© π©π¨π¨π© π©π©π©π©π© #Heardle #132 π© Framed #118 π₯ π₯ π© #Posterdle #2022-07-07 seconds π©
Wordle 383 4/6 π© π¨π© π©π¨π¨π© π©π©π©π©π© #Heardle #132 π© Framed #118 π₯ π₯ π© #Posterdle #2022-07-07 seconds π©
Saddlesoap Jul 7, 2022 Wordle 383 4/6 π¨π¨ π©π©π© π¨ π©π©π©π©π© . nerdlegame 169 4/6 πͺπ©πͺπͺπͺπͺ πͺπ©π©π©π©πͺ π©π©π©π©π©πͺπ©πͺ π©π©π©π©π©π©π©π© . #Worldle #167 2/6 (100%) π©π©π¨ π©π©π©π©π© . Jul 7, 2022 24 | Avg. Guesses: 10.2 π₯π₯π₯π₯π₯π§ π₯π₯π© = 11 . #Moviedle #2022-07-07 π₯ π₯ π© . Framed #118 π₯ π₯ π© .
Wordle 383 4/6 π¨π¨ π©π©π© π¨ π©π©π©π©π© . nerdlegame 169 4/6 πͺπ©πͺπͺπͺπͺ πͺπ©π©π©π©πͺ π©π©π©π©π©πͺπ©πͺ π©π©π©π©π©π©π©π© . #Worldle #167 2/6 (100%) π©π©π¨ π©π©π©π©π© . Jul 7, 2022 24 | Avg. Guesses: 10.2 π₯π₯π₯π₯π₯π§ π₯π₯π© = 11 . #Moviedle #2022-07-07 π₯ π₯ π© . Framed #118 π₯ π₯ π© .
fudgebox Jul 8, 2022 Wordle 384 4/6 π©π© π©π© π©π© π©π©π©π©π© #Heardle #133 π© Framed #119 π₯ π₯ π₯ π₯ π© #Posterdle #2022-07-08 seconds π©
Wordle 384 4/6 π©π© π©π© π©π© π©π©π©π©π© #Heardle #133 π© Framed #119 π₯ π₯ π₯ π₯ π© #Posterdle #2022-07-08 seconds π©
Saddlesoap Jul 8, 2022 Wordle 384 3/6 π© π©π¨ π©π©π©π©π© . nerdlegame 170 4/6 πͺπͺπͺπͺ πͺπͺπͺπͺπͺπͺ π©π©π©π©π© π©π©π©π©π©π©π©π© . Jul 8, 2022 25 | Avg. Guesses: 10.23 π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ π₯π₯π© = 11 .
Wordle 384 3/6 π© π©π¨ π©π©π©π©π© . nerdlegame 170 4/6 πͺπͺπͺπͺ πͺπͺπͺπͺπͺπͺ π©π©π©π©π© π©π©π©π©π©π©π©π© . Jul 8, 2022 25 | Avg. Guesses: 10.23 π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯π₯ π₯π₯π© = 11 .
strawb Jul 8, 2022 Wordle 384 4/6 π¨π¨ π¨π© π©π©π© π©π©π©π©π© Jul 8, 2022 5 | Avg. Guesses: 8.05 π₯π₯π₯π© = 4 #Worldle #168 2/6 (100%) π©π©π©π¨ π©π©π©π©π© #Flagdle #116 1/6 (100%) π©π©π©π©π©
Wordle 384 4/6 π¨π¨ π¨π© π©π©π© π©π©π©π©π© Jul 8, 2022 5 | Avg. Guesses: 8.05 π₯π₯π₯π© = 4 #Worldle #168 2/6 (100%) π©π©π©π¨ π©π©π©π©π© #Flagdle #116 1/6 (100%) π©π©π©π©π©
D DottyP Jul 9, 2022 Wordle 385 5/6 π¨π¨ π©π©π©π© π©π©π©π© π©π©π©π© π©π©π©π©π©
Saddlesoap Jul 9, 2022 Wordle 385 6/6 π¨π¨ π¨π¨ π©π©π¨π¨ π©π©π©π© π©π©π©π© π©π©π©π©π© . nerdlegame 171 4/6 πͺπ©π©π© π©π©π©π© π©π©π©πͺπ©π©π© π©π©π©π©π©π©π©π© . #Worldle #169 3/6 (100%) π©π©π©π¨ π©π©π©π© π©π©π©π©π© . Jul 9, 2022 26 | Avg. Guesses: 10.19 π§π¨π§π₯π₯ π© = 9 . Framed #120 π©
Wordle 385 6/6 π¨π¨ π¨π¨ π©π©π¨π¨ π©π©π©π© π©π©π©π© π©π©π©π©π© . nerdlegame 171 4/6 πͺπ©π©π© π©π©π©π© π©π©π©πͺπ©π©π© π©π©π©π©π©π©π©π© . #Worldle #169 3/6 (100%) π©π©π©π¨ π©π©π©π© π©π©π©π©π© . Jul 9, 2022 26 | Avg. Guesses: 10.19 π§π¨π§π₯π₯ π© = 9 . Framed #120 π©
strawb Jul 10, 2022 Wordle 386 5/6 π¨ π¨π¨ π¨π©π¨ π©π©π© π©π©π©π©π© Jul 10, 2022 1 | Avg. Guesses: 8.1 π¨π§π§π§π§π₯π§π₯ π₯π₯π₯π© = 12 #Worldle #170 X/6 (98%) π©π©π© π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ #Flagdle #118 1/6 (100%) π©π©π©π©π© #Heardle #135 π©
Wordle 386 5/6 π¨ π¨π¨ π¨π©π¨ π©π©π© π©π©π©π©π© Jul 10, 2022 1 | Avg. Guesses: 8.1 π¨π§π§π§π§π₯π§π₯ π₯π₯π₯π© = 12 #Worldle #170 X/6 (98%) π©π©π© π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π¨ #Flagdle #118 1/6 (100%) π©π©π©π©π© #Heardle #135 π©
fudgebox Jul 10, 2022 Wordle 386 5/6 π¨π¨ π¨π¨π¨ π©π©π© π©π©π© π©π©π©π©π© #Moviedle #2022-07-10 π₯ π© #Posterdle #2022-07-10 seconds π₯ π©
Wordle 386 5/6 π¨π¨ π¨π¨π¨ π©π©π© π©π©π© π©π©π©π©π© #Moviedle #2022-07-10 π₯ π© #Posterdle #2022-07-10 seconds π₯ π©
strawb Jul 11, 2022 Wordle 387 4/6 π©π© π©π© π©π© π©π©π©π©π© Jul 11, 2022 2 | Avg. Guesses: 8.09 π₯π₯π₯π₯π₯π₯π© = 7 #Worldle #171 2/6 (100%) π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π© #Flagdle #119 1/6 (100%) π©π©π©π©π© #Heardle #136 π©
Wordle 387 4/6 π©π© π©π© π©π© π©π©π©π©π© Jul 11, 2022 2 | Avg. Guesses: 8.09 π₯π₯π₯π₯π₯π₯π© = 7 #Worldle #171 2/6 (100%) π©π©π©π©π¨ π©π©π©π©π© #Flagdle #119 1/6 (100%) π©π©π©π©π© #Heardle #136 π©